商品券名 | あしやんペイ |
---|---|
販売総額 | 30,000,000円 |
発行総額 | 40,500,000円 |
販売価格単位 | 5,000円 |
プレミアム率 | 35% |
利用期間 | 1次販売: 2023年07月27日(木)0時00分 〜 2024年1月10日(水)23時59分 2次販売: 2023年10月5日(木)0時00分 〜 2024年1月10日(水)23時59分 |
チケット種別 | あしやんペイ共通券・あしやんペイ中小店舗専用券 2種類 |
購入限度額 | 1次販売:50,000円 2次販売:30,000円 |
購入方法 | コモニーアプリ内予約販売 ※申し込み多数の場合は抽選販売 |
販売決済方法 | ・クレジット決済(Visa、Mastercard) ・コンビニ決済(ローソン、ファミリーマート、ミニストップ) |
税金・換金性の高いもの(商品券・ビール券・図書券・切手・はがき・プリペイドカード)
及び公共料金・地代家賃等。業務用の支払・保険診療、保育料等、
タバコ等の小売定価以外による販売が禁止されているもの。