| 商品券名 | うみなかペイ |
|---|---|
| 販売総額 | 10月24日~:10,000,000円 11月7日(追加販売)~:5,000,000円 |
| 発行総額 | 18,000,000円 |
| 販売価格単位 | 5,000円 |
| プレミアム率 | 20% |
| 利用期間 | 2025年10月24日(金)11時00分 〜 2025年12月31日(水)23時59分 |
| チケット種別 | うみなかペイ 1種類 |
| 購入限度額 | 10月24日~:50,000円 11月7日(追加販売)~:50,000円 |
| 販売決済方法 | ・クレジット決済(Visa、Mastercard) ・コンビニ決済(ローソン、ファミリーマート、ミニストップ) |
税金・換金性の高いもの(商品券・ビール券・図書券・切手・はがき・プリペイドカード)
及び公共料金・地代家賃等。業務用の支払・保険診療、保育料等、
タバコ等の小売定価以外による販売が禁止されているもの。